Voltar
Significado das colunas da tela de Cálculos do Secullum Ponto Offline e Web
As colunas do Ponto Secullum Offline e Web, possuem alguns significados abreviados, confira a lista para uma melhor compreensão:
| Nome da coluna | Significado |
|---|---|
| Ent. 1 | Esta coluna aloca as marcações de Entrada do primeiro turno. |
| Saí. 1 | Esta coluna aloca as marcações de Saída do primeiro turno. |
| Ent. 2 | Esta coluna aloca as marcações de Entrada do segundo turno. |
| Saí. 2 | Esta coluna aloca as marcações de Saída do segundo turno. |
| Ent. 3 | Esta coluna aloca as marcações de Entrada do terceiro turno. |
| Saí. 3 | Esta coluna aloca as marcações de Saída do terceiro turno. |
| Ent. 4 | Esta coluna aloca as marcações de Entrada do quarto turno. |
| Saí. 4 | Esta coluna aloca as marcações de Saída do quarto turno. |
| Ent. 5 | Esta coluna aloca as marcações de Entrada do quinto turno. |
| Saí. 5 | Esta coluna aloca as marcações de Saída do quinto turno. |
| Normais | Horas normais trabalhadas. |
| Faltas | Horas de falta NÃO justificadas (tais horas influem no descanso). |
| Ex Ut (1...x) | Extras dos dias úteis (conforme configuração de Extras). |
| Ex Sa (1...x) | Extras dos sábados (conforme configuração de Extras). |
| Ex Do (1...x) | Extras dos domingos (conforme configuração de Extras). |
| Ex Fe (1...x) | Extras dos feriados (conforme configuração de Extras). |
| Ex Fo (1...x) | Extras de folgas (conforme configuração de Extras). |
| DSR | Descanso Remunerado (conforme configuração do Descanso). |
| DSR Deb. | Descanso Remunerado que o funcionário deixou de ganhar. |
| DSR Ex. | Separa as horas extras calculadas junto com DSR. |
| Not. | Adicional noturno (normais trabalhadas no período noturno). |
| Ajuste | Exibe informações do Ajuste (conforme lançado no Cartão Ponto). |
| Abo. 2 | Exibe informações do Abono 2 (conforme lançado no Cartão Ponto). |
| Abo. 3 | Exibe informações do Abono 3 (conforme lançado no Cartão Ponto). |
| Abo. 4 | Exibe informações do Abono 4 (conforme lançado no Cartão Ponto). |
| Espera | Demonstra o valor das horas em Espera (configurável no cartão ponto, somente Ponto Offline). |
| Interj. | Demonstra o valor das horas interjornada a serem pagas como extra (lançado no dia seguinte). |
| SA.Dia | Demonstra as Horas totais de Sobre Aviso configuradas no dia. |
| SA.Trab | Demonstra o valor de horas efetivamente trabalhadas pelo funcionário durante o período de Sobre Aviso. |
| SA.Saldo | Demonstra o valor das horas saldo de Sobre Aviso que não foram trabalhadas. |
| Adian. | Horas que o funcionário chegou adiantado no dia. |
| Atras. | Horas que o funcionário chegou atrasado no dia. |
| Carga | Exibe a carga que o funcionário deve cumprir no dia. |
| JustPa | Exibe a justificativa parcial utilizada no dia. |
| Tempo +/- | Exibe o valor configurado em Tempo +/-. |
| Refeição | Gera a marcação de reserva de refeição, se houver. |
| BSaldo. | Exibe o saldo do banco de horas. |
| BTotal. | Soma das colunas BCred, BDeb e BAjus. |
| BCred. | Exibe o valor das horas extras no banco de horas. |
| BDeb. | Exibe o valor de faltas no banco de horas. |
| BAjust. | Exibe as horas ajustadas no banco de horas. |
| ExNot | Horas extras durante o período noturno. |
| Not.Tot. | Soma de ExNot com Not, coluna Mix padrão. |
| NotRed | Demonstra o valor do horário reduzido calculado. |
| ExNRed | Demonstra o valor das extras durante o horário reduzido. |
| ExNAutor | Demonstra o valor das extras não autorizadas (conforme configuração de Extras, somente Ponto Web). |
Em caso de dúvidas, consulte o Suporte.
Software: Secullum Ponto
Categoria: Suporte
Última atualização: 11/03/2026
Quantidade de acessos: 24805
Suporte Técnico
A Secullum presta suporte por intermédio de conceituadas revendas distribuídas pelo território nacional. Contacte a revenda que comercializou o sistema para obter suporte. Caso você não saiba qual revenda atende sua empresa, ou esteja encontrando dificuldades no contato ou atendimento com a revenda, por favor entre em contato conosco.
Fale Conosco